op de agenda

22 mrt 2024 - 22 mrt 2024, 12:30 - 13:30
Eerste damles Pater Jan Smitschool
23 mrt 2024 - , 11:00 -
Halve Finale NK Junioren en Pupillen
30 mrt 2024 - , 11:00 -
Halve Finale NK Junioren en Pupillen
Vorige maand Maart 2024 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Ladder Zetje Schrap na serie 84

Na drie keer niet inzenden krijg je een sterretje en val je daarna — na opnieuw niet inzenden — van de ladder!

 

naam    s73 s74 s75 s76 S77 S78 S79 S80 s81 s82 s83 s84    tot
1 Davey Greven   0 0 8 8 8 0 7 8 0 7 8 8   62
2 Chantal van Santen   0 0 0 0 8 8 7 8 8 7 0 8   54
3 Laurent Glas   9 8 8 0 8 0 0 8 0 8 0 0   49
4 Zoey Berk   0 0 8 0 8 0 0 8 8 8 8 0   48
5 Willem Slappendel   0 0 0 8 8 8 7 8 0 8 0 0   47
6 Joep Kerkhoff   0 0 0 0 8 0 7 8 8 8 0 8   47
7 H. van der Pols   0 0 0 0 0 8 7 8 8 8 0 8   47
8 David Vlot   0 0 0 0 0 0 6 8 9 8 8 8   47
9 Sebastiaan Diphoorn   0 0 0 0 0 0 6 8 8 8 8 7   45
10 Co van Dam   0 0 0 0 0 8 0 0 9 8 8 8   41
11 Rebecca Kalkhoven   0 0 0 0 0 8 6 8 8 4 6 0   40
12 Jurre Vonk   0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8   40
13 Walther van Bouwel   0 0 0 0 0 0 7 8 0 8 8 8   39
14 Sophie Bijma   0 0 0 0 0 0 0 7 8 7 8 7   37
15 Guido Diphoorn   0 0 0 0 0 0 6 7 8 6 0 8   35
16 Chris van der Las   0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 6 6   34
17 Maud Huiberts   0 0 0 0 0 5 4 0 8 6 8 2   33
18 Sean Turina   0 0 0 0 0 8 0 8 0 8 8 0   32
19 Bram Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 6 8 5 7 6   32
20 Stef Kouwen   0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 8 8   32
21 Viggo van Hofwegen   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8   32
22 Josef Zhang *   0 0 0 0 8 8 7 0 8 0 0 0   31
23 Diederik Slappendel   0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 0 0   31
24 Indy Schouten   0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 8 0   31
25 Gwen Scholten   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7   31
26 Thijmen van Asperen   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 8   31
27 Jonathan Werkhoven   0 0 0 0 0 0 6 6 8 5 5 0   30
28 Joas Struik *   0 0 0 0 0 7 7 7 8 0 0 0   29
29 Vigo Norde   0 0 0 0 0 6 6 5 0 5 7 0   29
30 Kaj Knegt   0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 7 6   28
31 Matthijs Berg   0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 6 7   28
32 Jens Otten   0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 6 7   27
33 Thomas Helder   0 0 0 0 0 7 4 4 0 5 3 2   25
34 Duuk Suringa   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0   24
35 Jesper Ekkelkamp   0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8   24
36 David Peeneman   0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 8   24
37 Luuk Fernhout   0 0 0 0 0 0 0 5 8 3 0 8   24
38 Lucas Kamp   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8   24
39 Emiel Kuik   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8   24
40 Fienne Martens   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8   24
41 Christiaan Rutjens   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0   23
42 Twan Diemel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7   23
43 Ivan Zvardon   0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 8   23
44 Mart Ekkelkamp   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 8   23
45 Djayden Eijpe   0 0 0 0 0 0 0 8 8 6 0 0   22
46 Matthijs Dekker   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6   22
47 Yente PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
48 Lieke B. PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
49 Bo PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
50 Anne PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
51 Roos PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
52 Willemijn PJS *   0 0 0 0 0 0 4 8 8 0 0 0   20
53 Noud Benjamens *   0 0 0 0 0 7 4 0 7 0 0 0   18
54 Michelle Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0   18
55 Rosalie van Eeks *   0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0   16
56 Ruben Dekker *   0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0   16
57 Rosalie Achterberg   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0   16
58 Tom Kosse   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8   16
59 Lieke Cornelisse   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
60 Jafeth Bouwmeester   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
61 Elise Beukhof   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
62 Wilhelm Stomphorst   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8   16
63 Laura Ekkelkamp   0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8   16
64 Sil Veldhuizen *   0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0   15
65 Midas van den Dijssel *   0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0   15
66 Bram Visscher   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 0   15
67 Matthéo Stark   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
68 Fam Vervoort   0 0 0 0 8 0 0 0 0 6 0 0   14
69 Manuel van Oijen   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 0   14
70 Chris de Vries *   0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0   12
71 Maarten Kalkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0   12
72 Jan Drijver   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
73 Niek Ebeltjes   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
74 Julia Slappendel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
75 Emmeline Vroegindeweij *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
76 Hannelore Vroegindeweij *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
77 Jesslin Snippe *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
78 Evert Huibers *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
79 Rishaan Chouhan *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
80 Tom Ottenhof *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
81 Sander Koolhof *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
82 Jessy Renker *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
83 Lisa PJS *   0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
84 Jefta Hoeve   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
85 Kees van Nie   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
86 Galadil Jansen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
87 David Gulian   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
88 Ivan Kroesen   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8
89 Jos Verhaar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
90 Louise Hooglander   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
91 Kees Verspui   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
92 Dirk Verspui   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
93 Siebe Schrijber   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
94 Mickey van den Dijssel   0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0   7
95 Julian Niemeyer   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
96 Joris v/d Zwaard   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
97 Jayden de Vries   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
98 Gijs Kosse   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
99 Hugo Roeten   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
100 Jan Verschoor   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
101 Senne Werkhoven   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
102 Matthijs Dam   0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0   6
103 Jos de Jong   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
104 Els Donselaar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
105 Hidde Donselaar   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
106 Jens Diphoorn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
107 Laurens den Admirant   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
108 Elise Heldoorn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0   5
109 Emma Veerman   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2   2

zoek