op de agenda

24 mrt 2023 - 24 mrt 2023, 12:30 - 13:30
Negende damles Pater Jan Smitschool
25 mrt 2023 - 25 mrt 2023
Halve finale NK aspiranten algemeen
01 apr 2023 - 01 apr 2023
Centrale Meisjes Training
01 apr 2023 - 01 apr 2023
Halve finale NK algemeen
15 apr 2023 - 15 apr 2023
Halve finale NK algemeen
Vorige maand Maart 2023 Volgende maand
M D W D V Z Z
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31

Ladder Zetje Schrap na serie 80

Na drie keer niet inzenden krijg je een sterretje en val je daarna — na opnieuw niet inzenden — van de ladder!

     naam     ...   s64 s65 s66 s67 s68 s69 s70 s71 s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s79 s80   

tot

1   Sem Drost   14   5 0 0 7 7 0 0 0 0 0 0 8 0 8 8 0 8   65
2   Ivan Zvardon   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 7 8   63
3   Thijmen van Asperen   0   0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 8 8 0 8 8 7 0   56
4   Rosalie Achterberg   0   0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 8 8 0 0 8 7 8   55
5   Deson Meegdes   0   0 0 0 0 8 0 0 7 7 8 8 0 0 8 0 7 0   53
6   Verena Schildt   0   9 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 7 0 8 7 0   53
7   Senne Werkhoven   0   0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 4 4 7 8 7 4 6   52
8   Stef Kuipers   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 0 8   48
9   Kevin Langedijk *   0   3 8 0 0 7 0 0 3 0 0 7 0 8 8 0 0 0   44
10   Nanja Elgersma   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 8 0 8 0 0   41
11   Laurent Glas   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 8 8 0 8 0 0 8   41
12   Aurelia Schalley   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 0 8   40
13   Henne Meegdes   0   0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0 8 0 7 0   39
14   Emmely Kruizinga   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 7 0   39
15   Willem Slappendel   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8   39
16   Julia Slappendel   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8   39
17   Kean Blokzijl   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 7 8   39
18   Davey Greven   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 7 8   39
19   Niek Ebeltjes   0   0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 8 8 7 0   38
20   Talitha van Urk *   0   0 0 0 0 8 8 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   32
21   Madelief Fieten   0   0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 0 0   31
22   Chantal van Santen   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 8   31
23   Jan Drijver   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 8   31
24   Zoey Berk   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 8   24
25   Hugo Sikkenga   0   0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0   23
26   Josef Zhang   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 7 0   23
27   Joep Kerkhoff   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 7 8   23
28   H. van der Pols   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 8   23
29   Rebecca Kalkhoven   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 8   22
30   Joas Struik   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7   21
31   Vigo Norde   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 5   17
32   Marit Egas *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0   16
33   Thijmen Ekkelkamp *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0   16
34   Mart van Vliet *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0   16
35   Anton Huibers   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0   16
36   Sean Turina   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8   16
37   Sara Zantingh *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 0 0 0   15
38   Brenda Wimmerhove   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 7 0 0   15
39   Thomas Helder   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 4   15
40   Walther van Bouwel   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
41   Indy Schouten   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8   15
42   Diederik Slappendel   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8   15
43   David Vlot   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8   14
44   Aaron Schildt   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0   13
45   Guido Diphoorn   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7   13
46   Jonathan Werkhoven   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6   12
47   Yente PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
48   Lieke B. PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
49   Bo PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
50   Anne PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
51   Roos PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
52   Willemijn PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8   12
53   Noud Benjamens   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0   11
54   Maud Huiberts   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 0   9
55   Janick Lanting   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
56   Co van Dam   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0   8
57   Laura Ekkelkamp *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
58   Stef Kouwen *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
59   Fam Vervoort *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
60   Sem Langedijk *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
61   Lucas Kreeft *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
62   Anora Roos *   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0   8
63   Rosalie van Eeks   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
64   Ruben Dekker   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
65   Djayden Eijpe   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
66   Sebastiaan Diphoorn   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
67   David Peeneman   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
68   Jurre Vonk   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8   8
69   Sophie Bijma   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
70   Sil Veldhuizen   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
71   Midas v/d Dijssel   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7   7
72   Sebastian Diphoorn   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0   6
73   Justin Bajram   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
74   Bram Fernhout   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
75   Chris van der Los   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   6
76   Chris de Vries   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5   5
77   Luuk Fernhout   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5   5
78   Senne PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4
79   Bente PJS   0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0   4

zoek